Mercato immobiliare in Viale Ungheria, Zagarolo (00039)
Il prezzo medio degli immobili in Viale Ungheria, Zagarolo (00039) è di 1914 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Viale Ungheria, Zagarolo (00039) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Zagarolo (00039)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Zagarolo (00039) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4,1% per le case e un calo del -4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti vicino a Viale Ungheria in Zagarolo (00039)
Scopri le transazioni concluse vicino a Viale Ungheria in Zagarolo (00039) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgen 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Zagarolo (00039)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 231k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 271k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 320k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 396k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 516k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 51k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 70k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 93k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 108k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 113k EUR |
Affitti mensili medi a Zagarolo (00039)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 651 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 827 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 897 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 958 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1099 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 435 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 513 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 590 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 699 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 899 € |












