Affitto mensile e prezzo al m² in Italia al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento in Italia. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 207k € |
Casa: 5 locali | 246k € |
Casa: 6 locali | 274k € |
Casa: 7 locali | 298k € |
Casa: 8 locali | 329k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 122k € |
Appartamento: 2 locali | 135k € |
Appartamento: 3 locali | 155k € |
Appartamento: 4 locali | 177k € |
Appartamento: 5 locali | 196k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.2k € |
Casa: 5 locali | 1.7k € |
Casa: 6 locali | 2.3k € |
Casa: 7 locali | 3.0k € |
Casa: 8 locali | 4.0k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 724.1 € |
Appartamento: 2 locali | 834.5 € |
Appartamento: 3 locali | 874.2 € |
Appartamento: 4 locali | 884.4 € |
Appartamento: 5 locali | 885.6 € |
Provincia
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
Popolazione
|
---|---|---|---|---|
Provincia di Roma | 2.936 € | 1.951 € | 163 € | 4.216.874 |
Provincia di Milano | 3.673 € | 2.258 € | 194 € | 3.214.630 |
Provincia di Napoli | 2.267 € | 2.268 € | 129 € | 2.988.376 |
Provincia di Torino | 1.758 € | 1.317 € | 114 € | 2.208.370 |
Provincia di Brescia | 1.923 € | 1.929 € | 133 € | 1.253.157 |
Provincia di Bari | 1.680 € | 1.431 € | 107 € | 1.226.784 |
Provincia di Palermo | 1.271 € | 1.426 € | 99 € | 1.195.789 |
Provincia di Bergamo | 1.524 € | 1.512 € | 118 € | 1.102.997 |
Provincia di Catania | 1.081 € | 1.235 € | 90 € | 1.077.515 |
Comuni
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
Popolazione
|
---|---|---|---|---|
Roma | 3.582 € | 2.471 € | 184 € | 2.749.031 |
Milano | 5.068 € | 3.497 € | 244 € | 1.349.930 |
Napoli | 2.823 € | 2.724 € | 153 € | 921.142 |
Torino | 2.007 € | 1.859 € | 132 € | 848.748 |
Palermo | 1.449 € | 1.874 € | 107 € | 635.439 |
Genova | 1.736 € | 2.224 € | 114 € | 561.203 |
Bologna | 3.521 € | 3.404 € | 187 € | 387.842 |
Firenze | 4.402 € | 3.692 € | 250 € | 361.619 |
Bari | 2.048 € | 1.695 € | 119 € | 315.948 |