Affitto mensile e prezzo al m² in Italia al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento in Italia. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 184k € |
Casa: 5 locali | 240k € |
Casa: 6 locali | 274k € |
Casa: 7 locali | 302k € |
Casa: 8 locali | 332k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 123k € |
Appartamento: 2 locali | 133k € |
Appartamento: 3 locali | 152k € |
Appartamento: 4 locali | 173k € |
Appartamento: 5 locali | 194k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.0k € |
Casa: 5 locali | 1.2k € |
Casa: 6 locali | 1.5k € |
Casa: 7 locali | 1.8k € |
Casa: 8 locali | 2.3k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 600.0 € |
Appartamento: 2 locali | 750.0 € |
Appartamento: 3 locali | 700.0 € |
Appartamento: 4 locali | 650.0 € |
Appartamento: 5 locali | 700.0 € |
Provincia
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
Popolazione
|
---|---|---|---|---|
Provincia di Roma | 2.866 € | 1.942 € | 154 € | 4.216.874 |
Provincia di Milano | 3.548 € | 2.280 € | 205 € | 3.214.630 |
Provincia di Napoli | 2.224 € | 2.308 € | 116 € | 2.988.376 |
Provincia di Torino | 1.764 € | 1.467 € | 102 € | 2.208.370 |
Provincia di Brescia | 1.874 € | 1.971 € | 113 € | 1.253.157 |
Provincia di Bari | 1.604 € | 1.368 € | 102 € | 1.226.784 |
Provincia di Palermo | 1.274 € | 1.526 € | 98 € | 1.195.789 |
Provincia di Bergamo | 1.454 € | 1.522 € | 108 € | 1.102.997 |
Provincia di Catania | 1.051 € | 1.232 € | 94 € | 1.077.515 |
Comuni
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
Popolazione
|
---|---|---|---|---|
Roma | 3.519 € | 2.624 € | 173 € | 2.749.031 |
Milano | 4.955 € | 3.523 € | 240 € | 1.349.930 |
Napoli | 2.806 € | 2.860 € | 144 € | 921.142 |
Torino | 1.971 € | 2.136 € | 113 € | 848.748 |
Palermo | 1.469 € | 1.983 € | 109 € | 635.439 |
Genova | 1.724 € | 1.967 € | 120 € | 561.203 |
Bologna | 3.471 € | 3.231 € | 165 € | 387.842 |
Firenze | 4.148 € | 3.595 € | 223 € | 361.619 |
Bari | 1.993 € | 1.629 € | 120 € | 315.948 |