Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Pisa è di 1845 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Pisa negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.3% per le case e un aumento del +8.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 222k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 285k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 318k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 343k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 385k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 125k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 133k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 149k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 172k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 203k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1038 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1149 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1334 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1612 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2199 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 565 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 677 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 715 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 724 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 724 € |
| 2824 € | 2761 € | 89,002 | |
| 1895 € | 2021 € | 44,865 | |
| 2012 € | 2250 € | 30,836 | |
| 1692 € | 1949 € | 29,284 | |
| 1574 € | 1811 € | 27,767 | |
| 1502 € | 1793 € | 15,577 | |
| 1225 € | 1330 € | 14,608 | |
| 1158 € | 1343 € | 13,460 | |
| 1401 € | 1550 € | 13,307 | |
| 1732 € | 2045 € | 12,711 | |
| 1082 € | 1614 € | 12,160 | |
| 1860 € | 2221 € | 11,910 | |
| 1375 € | 1793 € | 11,109 | |
| 1503 € | 2270 € | 9,696 | |
| 1682 € | 1983 € | 8,553 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Pisa con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026