Affitto mensile e prezzo al m² a Buti al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Buti. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 110k € |
Casa: 5 locali | 176k € |
Casa: 6 locali | 221k € |
Casa: 7 locali | 251k € |
Casa: 8 locali | 265k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 46k € |
Appartamento: 2 locali | 55k € |
Appartamento: 3 locali | 73k € |
Appartamento: 4 locali | 97k € |
Appartamento: 5 locali | 122k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.0k € |
Casa: 5 locali | 1.1k € |
Casa: 6 locali | 1.3k € |
Casa: 7 locali | 1.4k € |
Casa: 8 locali | 1.7k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 351.6 € |
Appartamento: 2 locali | 511.0 € |
Appartamento: 3 locali | 597.5 € |
Appartamento: 4 locali | 667.7 € |
Appartamento: 5 locali | 725.8 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Buti (56032) | 865 € | 1.308 € | 114 € |