Il prezzo medio degli immobili a Calci è di 1987 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Calci negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +25.7% per le case e un aumento del +25.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Arno | 2732 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 257k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 281k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 318k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 360k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 391k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 108k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 125k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 153k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 176k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 188k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1322 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1396 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1518 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1783 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2341 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 406 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 570 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 670 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 743 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 847 € |
| 2110 € | 1955 € | 6,293 |
Scopri le transazioni concluse a Calci con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO13 lug 2026
VALUTATO12 lug 2026
VALUTATO29 giu 2026
VALUTATO17 giu 2026