Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Belluno è di 1814 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Belluno negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +16.5% per le case e un aumento del +7.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 167k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 189k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 205k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 223k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 235k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 124k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 171k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 221k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 267k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 309k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 782 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 868 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1223 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1808 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2249 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 860 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1424 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 2223 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 3201 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 4444 € |
| 1576 € | 1625 € | 35,395 | |
| 1101 € | 1118 € | 20,451 | |
| 1129 € | 950 € | 13,457 | |
| 1752 € | 1469 € | 10,161 | |
| 1417 € | 971 € | 7,930 | |
| 1257 € | 1338 € | 6,634 | |
| 1005 € | 865 € | 6,617 | |
| 16.088 € | 13.813 € | 5,627 | |
| 1589 € | 1332 € | 5,340 | |
| 746 € | 777 € | 5,078 | |
| 1323 € | 1011 € | 4,328 | |
| 1917 € | 1650 € | 4,085 | |
| 922 € | 1147 € | 3,919 | |
| 1666 € | 1103 € | 3,681 | |
| 647 € | 663 € | 3,116 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Belluno con i prezzi degli immobili venduti di recente.