Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Livorno è di 2715 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Livorno negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.3% per le case e un aumento del +5.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 345k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 420k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 483k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 541k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 594k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 141k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 153k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 175k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 204k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 243k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1586 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1670 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2132 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3741 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 8098 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 629 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 797 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 937 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1074 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1224 € |
| 2225 € | 2921 € | 154,483 | |
| 2208 € | 2524 € | 32,304 | |
| 2465 € | 2471 € | 30,072 | |
| 2643 € | 3083 € | 27,898 | |
| 1723 € | 1942 € | 16,370 | |
| 2367 € | 2366 € | 12,538 | |
| 3370 € | 4516 € | 11,864 | |
| 2803 € | 3848 € | 8,785 | |
| 3347 € | 3220 € | 6,498 | |
| 3552 € | 4610 € | 4,706 | |
| 3901 € | 4552 € | 3,878 | |
| 3707 € | 4320 € | 3,640 | |
| 3353 € | 3685 € | 3,315 | |
| 2712 € | 2815 € | 3,172 | |
| 2177 € | 2036 € | 2,980 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Livorno con i prezzi degli immobili venduti di recente.