Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Caltanissetta è di 774 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Caltanissetta negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -4.1% per le case e un calo del -18.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 83k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 106k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 118k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 136k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 175k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 54k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 59k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 69k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 81k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 764 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 764 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 764 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 764 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 764 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 342 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 388 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 411 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 429 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 463 € |
| 755 € | 1048 € | 71,937 | |
| 627 € | 927 € | 59,245 | |
| 426 € | 984 € | 25,179 | |
| 630 € | 741 € | 21,212 | |
| 478 € | 832 € | 11,086 | |
| 415 € | 1068 € | 10,631 | |
| 448 € | 654 € | 10,011 | |
| 335 € | 1462 € | 6,441 | |
| 470 € | 710 € | 5,588 | |
| 270 € | 1417 € | 4,785 | |
| 550 € | 1732 € | 4,199 | |
| 383 € | 757 € | 3,903 | |
| 319 € | 433 € | 3,164 | |
| 282 € | 2619 € | 2,731 | |
| 473 € | 1111 € | 2,716 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Caltanissetta con i prezzi degli immobili venduti di recente.