Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è di 1817 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +36% per le case e un aumento del +27.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 234k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 322k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 399k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 537k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 857k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 135k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 163k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 196k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 226k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 253k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 924 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1467 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2189 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2627 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2733 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 572 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 709 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 828 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 928 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1015 € |
| 2633 € | 3133 € | 29,856 | |
| 2256 € | 1786 € | 17,684 | |
| 1355 € | 1712 € | 14,503 | |
| 1321 € | 1768 € | 7,671 | |
| 1218 € | 1361 € | 6,233 | |
| 3585 € | 3029 € | 5,000 | |
| 2769 € | 2906 € | 4,742 | |
| 3071 € | 3322 € | 4,627 | |
| 1820 € | 2018 € | 4,510 | |
| 1331 € | 1588 € | 3,385 | |
| 1121 € | 1172 € | 3,354 | |
| 832 € | 950 € | 2,453 | |
| 2966 € | 3431 € | 2,294 | |
| 1435 € | 1838 € | 2,156 | |
| 2431 € | 2935 € | 1,941 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO20 ago 2026
VALUTATO20 ago 2026
VALUTATO19 ago 2026
VALUTATO17 ago 2026