Affitto mensile e prezzo al m² a Beura-Cardezza al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Beura-Cardezza. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 9.4k € |
Casa: 5 locali | 171k € |
Casa: 6 locali | 252k € |
Casa: 7 locali | 304k € |
Casa: 8 locali | 333k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 47k € |
Appartamento: 2 locali | 76k € |
Appartamento: 3 locali | 97k € |
Appartamento: 4 locali | 112k € |
Appartamento: 5 locali | 120k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 750.0 € |
Casa: 5 locali | 1.5k € |
Casa: 6 locali | 800.0 € |
Casa: 7 locali | 20k € |
Casa: 8 locali | 25k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | N / A |
Appartamento: 3 locali | 765.0 € |
Appartamento: 4 locali | 800.0 € |
Appartamento: 5 locali | 700.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Beura-Cardezza (28851) | 933 € | 858 € | 28 € |