Il prezzo medio degli immobili a Beura-Cardezza è di 994 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +10.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Beura-Cardezza negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +38.4% per le case e un aumento del +29.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 243k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 317k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 386k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 528k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 842k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 13k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 41k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 66k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 87k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 109k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 992 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1516 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2210 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2631 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2733 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 514 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 620 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 715 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 800 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 850 € |
| 1472 € | 984 € | 1,437 |
Scopri le transazioni concluse a Beura-Cardezza con i prezzi degli immobili venduti di recente.