Affitto mensile e prezzo al m² a Beura-Cardezza al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Beura-Cardezza. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 45k € |
Casa: 5 locali | 188k € |
Casa: 6 locali | 261k € |
Casa: 7 locali | 308k € |
Casa: 8 locali | 333k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 74k € |
Appartamento: 2 locali | 92k € |
Appartamento: 3 locali | 114k € |
Appartamento: 4 locali | 136k € |
Appartamento: 5 locali | 149k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.1k € |
Casa: 5 locali | 1.2k € |
Casa: 6 locali | 1.4k € |
Casa: 7 locali | 1.6k € |
Casa: 8 locali | 2.0k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 431.5 € |
Appartamento: 2 locali | 511.8 € |
Appartamento: 3 locali | 640.9 € |
Appartamento: 4 locali | 834.0 € |
Appartamento: 5 locali | 1.1k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Beura-Cardezza (28851) | 1.669 € | 1.172 € | 85 € |