Il prezzo medio degli immobili a Beura-Cardezza (28851) è di 1008 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Beura-Cardezza (28851) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +47.3% per le case e un aumento del +36.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 265k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 274k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 286k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 293k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 295k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 25k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 25k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 25k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 25k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 25k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 923 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1467 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2189 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2627 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2733 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 700 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 700 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 700 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 700 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 700 € |
Scopri le transazioni concluse a Beura-Cardezza (28851) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO26 lug 2026
VALUTATO24 lug 2026
VALUTATO2 feb 2026
VALUTATO23 gen 2025