Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Bergamo è di 1574 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Bergamo negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.3% per le case e un aumento del +10% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 292k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 312k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 323k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 336k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 362k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 102k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 124k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 160k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 194k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 213k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1359 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2054 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2689 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3452 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 628 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 736 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 818 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 872 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 896 € |
| 2803 € | 2724 € | 119,476 | |
| 1990 € | 1948 € | 30,567 | |
| 1981 € | 1984 € | 25,169 | |
| 1886 € | 1853 € | 23,241 | |
| 1672 € | 1984 € | 20,613 | |
| 1490 € | 1536 € | 17,492 | |
| 1600 € | 1937 € | 16,109 | |
| 1664 € | 2138 € | 13,424 | |
| 2102 € | 1877 € | 13,339 | |
| 1721 € | 1850 € | 12,487 | |
| 1956 € | 1885 € | 11,481 | |
| 1742 € | 1687 € | 11,222 | |
| 1676 € | 1827 € | 11,065 | |
| 2301 € | 2351 € | 10,857 | |
| 1186 € | 1504 € | 10,733 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Bergamo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO10 ott 2026