Il prezzo medio degli immobili a Urgnano è di 1562 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Urgnano negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10.8% per le case e un aumento del +11.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Provinciale | 2085 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 277k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 299k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 336k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 385k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 468k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 49k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 85k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 120k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 150k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 166k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1412 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2327 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2948 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3571 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 340 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 564 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 718 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 799 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 822 € |
| 1464 € | 1783 € | 9,821 |
Scopri le transazioni concluse a Urgnano con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO5 set 2026
VALUTATO31 lug 2026
VALUTATO4 lug 2026
VALUTATO9 giu 2026