Affitto mensile e prezzo al m² a Bergamo al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bergamo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 344k € |
Casa: 5 locali | 573k € |
Casa: 6 locali | 708k € |
Casa: 7 locali | 767k € |
Casa: 8 locali | 779k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 133k € |
Appartamento: 2 locali | 176k € |
Appartamento: 3 locali | 238k € |
Appartamento: 4 locali | 320k € |
Appartamento: 5 locali | 433k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.7k € |
Casa: 5 locali | 3.0k € |
Casa: 6 locali | 3.4k € |
Casa: 7 locali | 3.5k € |
Casa: 8 locali | 3.5k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 591.8 € |
Appartamento: 2 locali | 762.5 € |
Appartamento: 3 locali | 869.4 € |
Appartamento: 4 locali | 922.4 € |
Appartamento: 5 locali | 945.4 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bergamo (24125) | 2.095 € | 2.157 € | 153 € |
Bergamo (24127) | 2.054 € | 2.102 € | 165 € |
Bergamo (24126) | 1.890 € | 2.256 € | 135 € |
Bergamo (24128) | 2.766 € | 2.767 € | 133 € |
Bergamo (24124) | 2.439 € | 2.660 € | 152 € |
Bergamo (24123) | 2.589 € | 2.750 € | 147 € |
Bergamo (24129) | 2.906 € | 3.193 € | 140 € |
Bergamo (24121) | 3.096 € | 3.028 € | 159 € |
Bergamo (24122) | 2.810 € | 2.505 € | 150 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via F. Corridoni | 2.737 € |
Via Broseta | 2.445 € |
Via Borgo Palazzo | 2.111 € |