Mercato immobiliare a Bergamo (24129)
Il prezzo medio degli immobili a Bergamo (24129) è di 3327 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Bergamo (24129)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bergamo (24129) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11,3% per le case e un aumento del +10,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Bergamo (24129)
Scopri le transazioni concluse a Bergamo (24129) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Bergamo (24129)
| Viale Vittorio Emanuele Secondo | 4389 € |
| Via Sant'Alessandro | 3453 € |
| Via Longuelo | 2809 € |
| Via Riccardo Zandonai | 2809 € |
| Via Broseta | 2622 € |
| Via Lorenzo Perosi | 1963 € |
Prezzi medi a Bergamo (24129)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 542k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 727k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 971k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.2M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 235k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 259k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 319k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 466k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 845k EUR |
Affitti mensili medi a Bergamo (24129)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 11k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 11k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 11k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 11k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 11k EUR |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 717 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 963 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1269 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1655 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2198 € |





