Il prezzo medio degli immobili a Calcinate è di 1716 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +11.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Calcinate negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.9% per le case e un aumento del +15.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Alessandro Manzoni | 1667 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 276k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 334k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 398k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 450k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 512k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 52k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 116k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 163k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 195k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 210k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1648 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1833 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2098 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2473 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2749 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 574 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 692 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 816 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 897 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 935 € |
| 1614 € | 1686 € | 6,089 |
Scopri le transazioni concluse a Calcinate con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO14 mag 2026
VALUTATO10 mag 2026
VALUTATO2 mag 2026
VALUTATO28 apr 2026