Il prezzo medio degli immobili a Albino è di 1498 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Albino negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15.6% per le case e un aumento del +10.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fatebenefratelli | 2113 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 224k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 254k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 279k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 319k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 390k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 93k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 111k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 146k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 186k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 210k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1359 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2054 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2689 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3452 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 407 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 597 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 736 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 810 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 830 € |
| 1490 € | 1536 € | 17,492 |
Scopri le transazioni concluse a Albino con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO28 set 2026
VALUTATO25 set 2026
VALUTATO15 set 2026
VALUTATO6 set 2026