Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Pordenone è di 1266 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Pordenone negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.6% per le case e un aumento del +6.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 207k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 208k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 212k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 222k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 246k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 110k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 126k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 139k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 147k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 150k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 861 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 931 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 984 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1029 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1099 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 485 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 590 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 646 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 672 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 680 € |
| 1686 € | 1603 € | 51,617 | |
| 1748 € | 1679 € | 19,877 | |
| 1749 € | 1374 € | 17,886 | |
| 1660 € | 1386 € | 15,660 | |
| 1561 € | 1388 € | 15,097 | |
| 1540 € | 1516 € | 14,985 | |
| 1340 € | 1535 € | 12,762 | |
| 1080 € | 1347 € | 11,826 | |
| 1592 € | 1482 € | 11,739 | |
| 1049 € | 1353 € | 11,555 | |
| 1471 € | 1351 € | 9,268 | |
| 1210 € | 1035 € | 8,866 | |
| 1686 € | 1304 € | 8,350 | |
| 1284 € | 1269 € | 8,346 | |
| 1064 € | 1207 € | 8,240 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Pordenone con i prezzi degli immobili venduti di recente.