Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Sondrio è di 1620 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Sondrio negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21% per le case e un aumento del +9.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 204k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 211k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 230k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 265k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 316k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 101k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 129k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 153k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 168k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 178k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 730 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1637 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2686 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3302 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3450 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 915 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1013 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1144 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1223 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1243 € |
| 1380 € | 1151 € | 21,192 | |
| 1711 € | 1551 € | 12,227 | |
| 1693 € | 1920 € | 8,823 | |
| 2341 € | 1725 € | 7,235 | |
| 7475 € | 3938 € | 6,811 | |
| 1265 € | 1181 € | 5,482 | |
| 1093 € | 1458 € | 4,623 | |
| 932 € | 892 € | 4,410 | |
| 1182 € | 1312 € | 4,371 | |
| 3345 € | 3278 € | 4,134 | |
| 860 € | 864 € | 4,078 | |
| 5749 € | 4059 € | 3,990 | |
| 1438 € | 1286 € | 3,930 | |
| 2182 € | 1942 € | 3,752 | |
| 4078 € | 3548 € | 3,594 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Sondrio con i prezzi degli immobili venduti di recente.