Affitto mensile e prezzo al m² a Dazio al febbraio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Dazio. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 25k € |
Casa: 5 locali | 166k € |
Casa: 6 locali | 322k € |
Casa: 7 locali | 415k € |
Casa: 8 locali | 441k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 15k € |
Appartamento: 2 locali | 38k € |
Appartamento: 3 locali | 69k € |
Appartamento: 4 locali | 88k € |
Appartamento: 5 locali | 92k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 550.6 € |
Casa: 5 locali | 550.6 € |
Casa: 6 locali | 550.6 € |
Casa: 7 locali | 550.6 € |
Casa: 8 locali | 550.6 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 599.6 € |
Appartamento: 2 locali | 779.7 € |
Appartamento: 3 locali | 910.5 € |
Appartamento: 4 locali | 999.0 € |
Appartamento: 5 locali | 1.1k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Dazio (23010) | 788 € | 1.365 € | 121 € |