Il prezzo medio degli immobili a Aprica è di 2347 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +10%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Aprica negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +38.4% per le case e un aumento del +15.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Roma | 3201 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 178k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 203k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 229k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 264k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 310k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 88k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 158k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 202k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 223k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 227k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1499 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2354 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3420 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4058 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4212 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 1034 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1612 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 2361 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 3321 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 3998 € |
| 2683 € | 1414 € | 1,495 |
Scopri le transazioni concluse a Aprica con i prezzi degli immobili venduti di recente.