Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Gorizia è di 1408 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Gorizia negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +23.1% per le case e un aumento del +8.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 187k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 217k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 236k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 262k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 321k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 116k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 121k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 130k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 138k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 143k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 816 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 816 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 816 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 816 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 816 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 636 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 648 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 674 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 712 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 778 € |
| 1185 € | 1322 € | 33,615 | |
| 1218 € | 1670 € | 29,072 | |
| 1504 € | 1583 € | 11,807 | |
| 3357 € | 2536 € | 7,789 | |
| 1440 € | 1718 € | 7,246 | |
| 1293 € | 1141 € | 7,198 | |
| 1278 € | 1466 € | 6,370 | |
| 1307 € | 1609 € | 6,040 | |
| 1354 € | 1075 € | 3,636 | |
| 1554 € | 1410 € | 2,992 | |
| 1203 € | 1518 € | 2,806 | |
| 1179 € | 1280 € | 2,168 | |
| 1170 € | 1336 € | 1,993 | |
| 866 € | 1136 € | 1,694 | |
| 1154 € | 1214 € | 1,671 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Gorizia con i prezzi degli immobili venduti di recente.