Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Gorizia è di 1500 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Gorizia negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.2% per le case e un aumento del +9.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 201k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 234k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 361k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 848k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2.3M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 116k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 128k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 139k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 145k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 147k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1000 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3177 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 6064 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 7815 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 8239 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 703 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 705 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 716 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 736 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 762 € |
| 1318 € | 1373 € | 33,615 | |
| 1369 € | 1688 € | 29,072 | |
| 1685 € | 1638 € | 11,807 | |
| 3574 € | 2600 € | 7,789 | |
| 1636 € | 1814 € | 7,246 | |
| 1352 € | 1239 € | 7,198 | |
| 1396 € | 1519 € | 6,370 | |
| 1457 € | 1676 € | 6,040 | |
| 1453 € | 1150 € | 3,636 | |
| 1734 € | 1457 € | 2,992 | |
| 1332 € | 1617 € | 2,806 | |
| 1322 € | 1371 € | 2,168 | |
| 1210 € | 1418 € | 1,993 | |
| 917 € | 1212 € | 1,694 | |
| 1221 € | 1194 € | 1,671 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Gorizia con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO5 ott 2026
VALUTATO4 ott 2026
VALUTATO4 ott 2026
VALUTATO4 ott 2026