Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Foggia è di 1132 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Foggia negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -0.4% per le case e un calo del -3.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 137k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 175k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 206k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 246k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 301k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 72k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 83k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 101k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 119k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 136k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1219 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1309 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1429 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1502 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1520 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 452 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 471 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 477 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 479 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 479 € |
| 1263 € | 1334 € | 146,803 | |
| 1173 € | 1276 € | 57,127 | |
| 1592 € | 1615 € | 54,342 | |
| 784 € | 917 € | 49,843 | |
| 1057 € | 1166 € | 31,458 | |
| 1144 € | 1211 € | 26,382 | |
| 751 € | 986 € | 16,869 | |
| 826 € | 987 € | 16,567 | |
| 632 € | 694 € | 13,986 | |
| 2037 € | 2077 € | 13,434 | |
| 1052 € | 916 € | 12,789 | |
| 703 € | 906 € | 12,617 | |
| 1280 € | 1185 € | 11,508 | |
| 1016 € | 1039 € | 7,353 | |
| 717 € | 1068 € | 6,782 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Foggia con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO6 ott 2026
VALUTATO6 ott 2026
VALUTATO6 ott 2026
VALUTATO6 ott 2026