Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Modena è di 1587 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Modena negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +16.1% per le case e un aumento del +12.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 283k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 314k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 335k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 354k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 379k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 136k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 154k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 186k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 220k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 252k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 934 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1238 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1411 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1534 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1716 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 524 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 633 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 688 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 715 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 725 € |
| 2479 € | 2265 € | 184,971 | |
| 1821 € | 1538 € | 71,402 | |
| 1997 € | 1731 € | 40,469 | |
| 2645 € | 2232 € | 34,494 | |
| 1971 € | 1806 € | 33,061 | |
| 2142 € | 2054 € | 25,686 | |
| 1369 € | 1357 € | 24,135 | |
| 1406 € | 1205 € | 18,042 | |
| 2487 € | 2257 € | 17,270 | |
| 2095 € | 1997 € | 16,870 | |
| 1925 € | 1635 € | 16,022 | |
| 1674 € | 1456 € | 15,425 | |
| 2607 € | 2390 € | 15,040 | |
| 927 € | 1070 € | 14,978 | |
| 2154 € | 1788 € | 12,865 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Modena con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO28 set 2026
VALUTATO28 set 2026
VALUTATO28 set 2026
VALUTATO28 set 2026