Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Rimini è di 2173 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Rimini negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +17.6% per le case e un aumento del +10.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 317k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 359k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 396k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 427k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 470k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 196k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 220k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 258k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 291k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 307k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2695 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3105 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3647 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3977 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4057 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 682 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1001 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1266 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1428 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1539 € |
| 2904 € | 2521 € | 149,169 | |
| 4331 € | 3303 € | 34,603 | |
| 2484 € | 2281 € | 22,184 | |
| 2434 € | 2388 € | 19,495 | |
| 3094 € | 2739 € | 16,569 | |
| 2898 € | 2713 € | 13,913 | |
| 2251 € | 2282 € | 10,441 | |
| 1880 € | 1652 € | 10,045 | |
| 2185 € | 2053 € | 9,451 | |
| 2123 € | 2010 € | 7,139 | |
| 909 € | 929 € | 6,962 | |
| 1633 € | 1512 € | 6,782 | |
| 2131 € | 1917 € | 5,671 | |
| 1717 € | 1738 € | 5,161 | |
| 1381 € | 1390 € | 3,048 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Rimini con i prezzi degli immobili venduti di recente.