Affitto mensile e prezzo al m² a Rimini al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Rimini. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 348k € |
Casa: 5 locali | 359k € |
Casa: 6 locali | 376k € |
Casa: 7 locali | 395k € |
Casa: 8 locali | 412k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 156k € |
Appartamento: 2 locali | 197k € |
Appartamento: 3 locali | 238k € |
Appartamento: 4 locali | 274k € |
Appartamento: 5 locali | 301k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 926.4 € |
Casa: 5 locali | 1.3k € |
Casa: 6 locali | 1.4k € |
Casa: 7 locali | 1.4k € |
Casa: 8 locali | 1.4k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 638.5 € |
Appartamento: 2 locali | 707.0 € |
Appartamento: 3 locali | 763.8 € |
Appartamento: 4 locali | 823.5 € |
Appartamento: 5 locali | 909.5 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Rimini (47923) | 2.740 € | 2.186 € | 143 € |
Rimini (47922) | 2.702 € | 2.282 € | 155 € |
Rimini (47921) | 2.916 € | 1.999 € | 159 € |
Rimini (47924) | 2.697 € | 2.351 € | 177 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Turchetta | 2.820 € |