Mercato immobiliare a Rimini (47922)
Il prezzo medio degli immobili a Rimini (47922) è di 2578 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Rimini (47922)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rimini (47922) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8,7% per le case e un aumento del +7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a Rimini (47922)
Scopri le transazioni concluse a Rimini (47922) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgiu 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Rimini (47922)
| Via Popilia | 4197 € |
| Via Augusto Daolio | 3903 € |
| Via Paolo Marconi | 3678 € |
| Viale Giovanni Zambianchi | 3496 € |
| Via Dario Campana | 3323 € |
| Corso d'Augusto | 3278 € |
| Via Emilia | 3188 € |
| Via Sacramora | 3132 € |
| Via marechiese | 3095 € |
Prezzi medi a Rimini (47922)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 323k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 356k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 377k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 388k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 390k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 188k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 214k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 259k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 302k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 325k EUR |
Affitti mensili medi a Rimini (47922)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1002 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1141 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1188 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1198 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1199 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 541 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 649 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 707 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 759 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 863 € |






