Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Milano è di 3351 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Milano negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.5% per le case e un aumento del +16.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 360k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 445k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 494k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 538k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 595k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 204k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 254k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 336k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 454k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 624k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2522 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3272 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3647 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3865 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4098 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 927 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1177 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1277 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1307 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1312 € |
| 5404 € | 5215 € | 1,349,930 | |
| 3037 € | 3493 € | 79,442 | |
| 2599 € | 2884 € | 74,391 | |
| 1879 € | 2025 € | 59,955 | |
| 2410 € | 2645 € | 50,618 | |
| 2327 € | 2567 € | 47,090 | |
| 2569 € | 2743 € | 46,633 | |
| 2762 € | 2612 € | 41,435 | |
| 2473 € | 2757 € | 39,253 | |
| 3404 € | 3380 € | 36,591 | |
| 2284 € | 2323 € | 36,202 | |
| 2411 € | 2240 € | 36,166 | |
| 3414 € | 3542 € | 34,969 | |
| 2583 € | 2615 € | 34,438 | |
| 1870 € | 2122 € | 32,383 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Milano con i prezzi degli immobili venduti di recente.