Il prezzo medio degli immobili a Magnago è di 1612 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Magnago negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.8% per le case e un aumento del +9.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Luigi Cadorna | 3370 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 335k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 393k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 423k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 451k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 485k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 49k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 151k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 289k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 456k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2472 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3179 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3539 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3768 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4099 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 205 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 596 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 812 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 932 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 983 € |
| 1350 € | 1821 € | 9,336 |
Scopri le transazioni concluse a Magnago con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO28 giu 2026
VALUTATO27 giu 2026
VALUTATO26 giu 2026
VALUTATO13 giu 2026