Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Genova è di 1846 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Genova negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +27% per le case e un aumento del +24.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 219k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 293k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 341k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 388k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 476k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 128k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 138k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 156k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 178k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 205k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1614 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2704 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3858 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4686 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5027 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 700 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 768 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 801 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 824 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 861 € |
| 1797 € | 2236 € | 561,203 | |
| 2861 € | 3428 € | 29,107 | |
| 3597 € | 3287 € | 27,228 | |
| 3411 € | 2785 € | 17,607 | |
| 3276 € | 3087 € | 12,315 | |
| 3684 € | 4495 € | 11,163 | |
| 3067 € | 3886 € | 9,464 | |
| 3397 € | 3322 € | 8,603 | |
| 5527 € | 7644 € | 8,575 | |
| 1060 € | 1570 € | 7,615 | |
| 1995 € | 2061 € | 6,729 | |
| 847 € | 1356 € | 6,482 | |
| 2476 € | 2369 € | 5,724 | |
| 1028 € | 1498 € | 5,601 | |
| 635 € | 1334 € | 5,168 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Genova con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO17 ago 2026
VALUTATO17 ago 2026
VALUTATO17 ago 2026
VALUTATO17 ago 2026