Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Genova è di 1839 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Genova negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +27% per le case e un aumento del +24.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 218k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 293k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 341k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 384k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 451k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 128k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 137k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 154k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 176k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 203k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1560 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2529 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3531 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4358 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4778 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 679 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 759 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 792 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 812 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 843 € |
| 1809 € | 2237 € | 561,203 | |
| 2913 € | 3259 € | 29,107 | |
| 3649 € | 3112 € | 27,228 | |
| 3396 € | 2695 € | 17,607 | |
| 3265 € | 2982 € | 12,315 | |
| 3743 € | 4430 € | 11,163 | |
| 3092 € | 3832 € | 9,464 | |
| 3475 € | 3349 € | 8,603 | |
| 5430 € | 7529 € | 8,575 | |
| 1038 € | 1574 € | 7,615 | |
| 1982 € | 1993 € | 6,729 | |
| 890 € | 1377 € | 6,482 | |
| 2406 € | 2252 € | 5,724 | |
| 1056 € | 1479 € | 5,601 | |
| 628 € | 1288 € | 5,168 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Genova con i prezzi degli immobili venduti di recente.