Affitto mensile e prezzo al m² a Sori al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Sori. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 210k € |
Casa: 5 locali | 323k € |
Casa: 6 locali | 629k € |
Casa: 7 locali | 1.05m € |
Casa: 8 locali | 1.35m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 132k € |
Appartamento: 2 locali | 182k € |
Appartamento: 3 locali | 263k € |
Appartamento: 4 locali | 336k € |
Appartamento: 5 locali | 379k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.3k € |
Casa: 5 locali | 2.2k € |
Casa: 6 locali | 2.8k € |
Casa: 7 locali | 3.3k € |
Casa: 8 locali | 3.9k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 791.0 € |
Appartamento: 2 locali | 1.3k € |
Appartamento: 3 locali | 1.4k € |
Appartamento: 4 locali | 1.5k € |
Appartamento: 5 locali | 1.5k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Sori (16031) | 3.392 € | 3.421 € | 187 € |