Affitto mensile e prezzo al m² a Busalla al dicembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Busalla. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 39k € |
Casa: 5 locali | 206k € |
Casa: 6 locali | 301k € |
Casa: 7 locali | 366k € |
Casa: 8 locali | 400k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 6.7k € |
Appartamento: 2 locali | 11k € |
Appartamento: 3 locali | 27k € |
Appartamento: 4 locali | 54k € |
Appartamento: 5 locali | 77k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.2k € |
Casa: 5 locali | 2.0k € |
Casa: 6 locali | 1.9k € |
Casa: 7 locali | 1.5k € |
Casa: 8 locali | 1.6k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 625.0 € |
Appartamento: 2 locali | 750.0 € |
Appartamento: 3 locali | 800.0 € |
Appartamento: 4 locali | 700.0 € |
Appartamento: 5 locali | 350.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Busalla (16012) | 548 € | 802 € | 87 € |