Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Massa-Carrara è di 1552 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Massa-Carrara negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.1% per le case e un aumento del +6.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 223k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 282k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 322k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 357k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 394k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 134k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 148k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 171k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 196k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 226k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 915 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1847 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2744 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3244 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3361 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 537 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 706 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 841 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 949 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1091 € |
| 2532 € | 2652 € | 66,498 | |
| 1954 € | 2093 € | 60,185 | |
| 1212 € | 1379 € | 10,719 | |
| 3019 € | 3338 € | 10,122 | |
| 830 € | 1064 € | 7,190 | |
| 830 € | 842 € | 6,931 | |
| 980 € | 1142 € | 4,739 | |
| 827 € | 1163 € | 4,611 | |
| 1693 € | 1790 € | 4,597 | |
| 660 € | 935 € | 2,288 | |
| 906 € | 858 € | 2,210 | |
| 1145 € | 1393 € | 2,118 | |
| 817 € | 893 € | 1,952 | |
| 706 € | 1059 € | 1,722 | |
| 490 € | 659 € | 970 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Massa-Carrara con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026
VALUTATO13 ott 2026