Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Palermo è di 1171 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Palermo negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.2% per le case e un aumento del +0.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 159k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 193k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 217k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 241k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 288k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 88k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 95k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 113k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 139k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 171k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1272 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1494 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1683 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1827 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1898 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 504 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 590 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 649 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 694 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 744 € |
| 1483 € | 2080 € | 635,439 | |
| 949 € | 1144 € | 53,221 | |
| 961 € | 1400 € | 39,275 | |
| 875 € | 950 € | 38,665 | |
| 698 € | 1203 € | 30,844 | |
| 692 € | 860 € | 28,894 | |
| 992 € | 1007 € | 25,082 | |
| 881 € | 1101 € | 19,731 | |
| 2595 € | 2041 € | 13,958 | |
| 993 € | 1155 € | 12,899 | |
| 1684 € | 1842 € | 12,706 | |
| 1161 € | 1406 € | 11,941 | |
| 874 € | 1081 € | 11,643 | |
| 1239 € | 1680 € | 11,333 | |
| 1228 € | 1392 € | 10,999 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Palermo con i prezzi degli immobili venduti di recente.