Affitto mensile e prezzo al m² a Polizzi Generosa al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Polizzi Generosa. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | N / A |
Casa: 5 locali | 50k € |
Casa: 6 locali | 75k € |
Casa: 7 locali | 89k € |
Casa: 8 locali | 94k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | 8.5k € |
Appartamento: 3 locali | 35k € |
Appartamento: 4 locali | 79k € |
Appartamento: 5 locali | 127k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 501.0 € |
Casa: 5 locali | 940.3 € |
Casa: 6 locali | 1.1k € |
Casa: 7 locali | 1.3k € |
Casa: 8 locali | 1.4k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 467.3 € |
Appartamento: 2 locali | 565.4 € |
Appartamento: 3 locali | 622.1 € |
Appartamento: 4 locali | 653.5 € |
Appartamento: 5 locali | 665.8 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Polizzi Generosa (90028) | 313 € | 539 € | 76 € |