Affitto mensile e prezzo al m² a Carini al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Carini. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 183k € |
Casa: 5 locali | 221k € |
Casa: 6 locali | 238k € |
Casa: 7 locali | 245k € |
Casa: 8 locali | 249k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 18k € |
Appartamento: 2 locali | 40k € |
Appartamento: 3 locali | 67k € |
Appartamento: 4 locali | 98k € |
Appartamento: 5 locali | 130k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.1k € |
Casa: 5 locali | 665.0 € |
Casa: 6 locali | 1.6k € |
Casa: 7 locali | 1.0k € |
Casa: 8 locali | 850.0 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 500.0 € |
Appartamento: 2 locali | 415.0 € |
Appartamento: 3 locali | 565.0 € |
Appartamento: 4 locali | 500.0 € |
Appartamento: 5 locali | 700.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Carini (90044) | 763 € | 1.427 € | 80 € |