Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Bolzano-Bozen è di 5334 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Bolzano-Bozen negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.9% per le case e un aumento del +13.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 749k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 893k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.2M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 267k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 338k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 423k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 503k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 549k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2867 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2867 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2867 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2867 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2867 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 817 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 992 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1192 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1401 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1728 € |
| 5284 € | 5906 € | 106,601 | |
| 4839 € | 5885 € | 40,759 | |
| 5891 € | 5996 € | 22,728 | |
| 4645 € | 5172 € | 18,183 | |
| 5792 € | 6723 € | 16,995 | |
| 5728 € | 6280 € | 14,741 | |
| 4583 € | 5792 € | 12,415 | |
| 5138 € | 5094 € | 8,107 | |
| 5643 € | 5360 € | 8,062 | |
| 5062 € | 6793 € | 7,190 | |
| 4440 € | 5262 € | 6,968 | |
| 8059 € | 7806 € | 6,891 | |
| 4090 € | 3645 € | 6,290 | |
| 5089 € | 5233 € | 6,015 | |
| 3306 € | 3935 € | 5,989 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Bolzano-Bozen con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO10 ott 2026
VALUTATO9 ott 2026