Il prezzo medio degli immobili in Provincia di Ascoli Piceno è di 1182 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Ascoli Piceno negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.4% per le case e un aumento del +5.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 161k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 215k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 239k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 253k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 261k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 149k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 154k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 163k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 173k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 182k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 716 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 877 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 931 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 943 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 944 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 517 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 623 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 700 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 744 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 769 € |
| 2611 € | 1839 € | 47,000 | |
| 1133 € | 940 € | 46,085 | |
| 1952 € | 1958 € | 15,925 | |
| 1307 € | 1060 € | 12,869 | |
| 969 € | 991 € | 8,872 | |
| 1249 € | 860 € | 8,414 | |
| 1119 € | 804 € | 7,219 | |
| 1978 € | 1692 € | 5,402 | |
| 895 € | 936 € | 4,702 | |
| 939 € | 808 € | 4,449 | |
| 905 € | 1076 € | 4,042 | |
| 1253 € | 873 € | 3,692 | |
| 1152 € | 992 € | 3,624 | |
| 630 € | 730 € | 2,943 | |
| 793 € | 838 € | 2,582 |
Scopri le transazioni concluse in Provincia di Ascoli Piceno con i prezzi degli immobili venduti di recente.