Il prezzo medio degli immobili a Cupra Marittima è di 1709 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cupra Marittima negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.7% per le case e un calo del -4.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giuseppe Sacconi | 1928 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 179k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 235k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 255k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 261k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 263k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 165k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 168k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 180k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 215k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 293k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 716 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 797 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 841 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 876 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 898 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 507 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 543 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 597 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 655 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 749 € |
| 2005 € | 1501 € | 5,402 |
Scopri le transazioni concluse a Cupra Marittima con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO16 set 2026
VALUTATO12 set 2026
VALUTATO6 set 2026
VALUTATO2 set 2026