Mercato immobiliare in Via Francesco Baracca, Santi Cosma e Damiano (04020)
Il prezzo medio degli immobili in Via Francesco Baracca, Santi Cosma e Damiano (04020) è di 1334 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² in Via Francesco Baracca, Santi Cosma e Damiano (04020) a settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Santi Cosma e Damiano (04020)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Santi Cosma e Damiano (04020) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4,2% per le case e un calo del -10,8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Santi Cosma e Damiano (04020)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 111k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 131k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 177k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 235k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 274k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 54k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 62k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 77k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 100k EUR |
Affitti mensili medi a Santi Cosma e Damiano (04020)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1783 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2728 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3573 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4796 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6539 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 495 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 495 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 495 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 495 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 495 € |






