Mercato immobiliare in Via Giacomo Matteotti, Formia (04023)
Il prezzo medio degli immobili in Via Giacomo Matteotti, Formia (04023) è di 2269 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² in Via Giacomo Matteotti, Formia (04023) a settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Formia (04023)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Formia (04023) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3,1% per le case e un calo del -5,3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti vicino a Via Giacomo Matteotti in Formia (04023)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Giacomo Matteotti in Formia (04023) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Formia (04023)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 330k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 350k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 393k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 458k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 506k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 125k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 151k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 194k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 234k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 267k EUR |
Affitti mensili medi a Formia (04023)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 811 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1960 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3209 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4826 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5999 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 507 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 567 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 627 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 702 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 804 € |






