Mercato immobiliare in Corso Laghi, Avigliana (10051)
Il prezzo medio degli immobili in Corso Laghi, Avigliana (10051) è di 2094 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² in Corso Laghi, Avigliana (10051) a settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Avigliana (10051)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Avigliana (10051) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12,9% per le case e un aumento del +5,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Corso Laghi in Avigliana (10051)
Scopri le transazioni concluse vicino a Corso Laghi in Avigliana (10051) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Avigliana (10051)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 220k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 279k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 304k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 320k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 347k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 101k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 115k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 137k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 167k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 220k EUR |
Affitti mensili medi a Avigliana (10051)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 797 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1064 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1293 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1479 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1616 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 448 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 530 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 565 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 603 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 699 € |






