Mercato immobiliare in Via Armando Diaz, Meolo (30020)
Il prezzo medio degli immobili in Via Armando Diaz, Meolo (30020) è di 1386 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Armando Diaz, Meolo (30020) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Meolo (30020)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Meolo (30020) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7,8% per le case e un aumento del +0,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti vicino a Via Armando Diaz in Meolo (30020)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Armando Diaz in Meolo (30020) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Meolo (30020)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 194k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 197k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 198k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 198k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 198k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 62k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 73k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 90k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 103k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 109k EUR |
Affitti mensili medi a Meolo (30020)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 800 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 800 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 800 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 800 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 800 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 201 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 352 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 562 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 730 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 899 € |











