Mercato immobiliare in Via Venti Settembre, Cervia (48015)
Il prezzo medio degli immobili in Via Venti Settembre, Cervia (48015) è di 3428 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Venti Settembre, Cervia (48015) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Cervia (48015)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cervia (48015) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7,8% per le case e un aumento del +7,5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Venti Settembre in Cervia (48015)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Venti Settembre in Cervia (48015) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOdic 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Cervia (48015)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 384k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 462k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 535k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 579k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 593k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 240k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 294k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 366k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 449k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 547k EUR |
Affitti mensili medi a Cervia (48015)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 4468 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 6409 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 7141 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 7346 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 7373 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 901 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1688 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 2258 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 2602 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2732 € |





