Mercato immobiliare in Via Ugo Foscolo, Camerata Picena (60020)
Il prezzo medio degli immobili in Via Ugo Foscolo, Camerata Picena (60020) è di 1931 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Ugo Foscolo, Camerata Picena (60020) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Camerata Picena (60020)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Camerata Picena (60020) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3,9% per le case e un calo del -6,8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.




Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Camerata Picena (60020)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 286k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 294k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 328k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 383k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 425k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 100k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 112k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 132k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 152k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 163k EUR |
Affitti mensili medi a Camerata Picena (60020)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1113 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1153 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1249 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1372 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1455 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 825 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 825 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 825 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 825 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 825 € |





