Mercato immobiliare in Strada Nazionale Adriatica Sud, Fano (61032)
Il prezzo medio degli immobili in Strada Nazionale Adriatica Sud, Fano (61032) è di 1754 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Strada Nazionale Adriatica Sud, Fano (61032) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Fano (61032)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del 0%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Fano (61032) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5,9% per le case e un aumento del +2,4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.




Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Fano (61032)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 250k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 275k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 310k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 338k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 367k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 156k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 174k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 207k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 243k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 272k EUR |
Affitti mensili medi a Fano (61032)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 867 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1535 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2258 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2675 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2775 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 656 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 696 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 762 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 857 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1052 € |





