Mercato immobiliare in Via Ugo Foscolo, Francavilla Fontana (72021)
Il prezzo medio degli immobili in Via Ugo Foscolo, Francavilla Fontana (72021) è di 1687 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Ugo Foscolo, Francavilla Fontana (72021) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Francavilla Fontana (72021)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Francavilla Fontana (72021) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5,9% per le case e un calo del -4,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.


Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Francavilla Fontana (72021)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 114k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 147k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 178k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 216k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 243k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 58k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 97k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 117k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 132k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 144k EUR |
Affitti mensili medi a Francavilla Fontana (72021)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 600 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 600 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 600 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 600 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 600 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 550 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 580 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 593 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 609 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 649 € |





