Mercato immobiliare in Via Nazionale, Sant'Egidio del Monte Albino (84010)
Il prezzo medio degli immobili in Via Nazionale, Sant'Egidio del Monte Albino (84010) è di 1969 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Nazionale, Sant'Egidio del Monte Albino (84010) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Sant'Egidio del Monte Albino (84010)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -1,4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -1,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sant'Egidio del Monte Albino (84010) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6,5% per le case e un calo del -2,4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Sant'Egidio del Monte Albino (84010)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 353k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 417k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 502k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 554k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 567k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 171k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 179k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 191k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 203k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 222k EUR |
Affitti mensili medi a Sant'Egidio del Monte Albino (84010)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 928 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1230 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1777 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2802 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4997 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 680 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 680 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 680 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 680 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 680 € |





