Mercato immobiliare in Via Pianoro, Roma (00127)
Il prezzo medio degli immobili in Via Pianoro, Roma (00127) è di 3024 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Pianoro, Roma (00127) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Roma (00127)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00127) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3,9% per le case e un aumento del +4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Pianoro in Roma (00127)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Pianoro in Roma (00127) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOnov 2026
VENDUTOnov 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Roma (00127)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 428k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 483k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 543k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 673k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 998k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 230k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 239k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 267k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 317k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 391k EUR |
Affitti mensili medi a Roma (00127)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2281 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2611 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3209 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4187 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5466 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 618 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 927 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1149 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1313 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1466 € |







