Mercato immobiliare in Via Adolfo Gandiglio, Roma (00151)
Il prezzo medio degli immobili in Via Adolfo Gandiglio, Roma (00151) è di 4027 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Adolfo Gandiglio, Roma (00151) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Roma (00151)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00151) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3,7% per le case e un aumento del +7,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Adolfo Gandiglio in Roma (00151)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Adolfo Gandiglio in Roma (00151) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Roma (00151)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1.7M EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1.8M EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2.1M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2.6M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 169k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 288k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 387k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 494k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 630k EUR |
Affitti mensili medi a Roma (00151)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 4838 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 5318 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5946 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 6668 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 7611 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 832 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1169 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1283 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1308 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1310 € |







